Pagas
Lisa- või eripagas tuleks reisile lisada broneerimise käigus või veebis pärast pileti ostmist jaotises "Halda minu broneeringut". Bussis on pagasi lisamisel kõrgem hind. Seetõttu soovitame teha seda veebis enne reisi algust ja võimalikult varakult, sest sõidukis on pagasiruum piiratud.
Saadavus ja pagasitasu olenevad marsruudist, liinist, broneerimise kellaajast ja broneerimismeetodist.
Rohkem teavet ja toote üksikasjad leiad pagasiveoreeglitest FlixBus & pagasiveoreeglitest FlixTrain.
Lisa- ja eripagasi hindade ülevaade
Valuuta | Kood | Hinnavahemik |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2190 - 6000 |
Mexican Peso | MXN | 299,99 - 1200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Legend
*Ukraina liinide puhul ei ole võimalik pärast pileti broneerimist pagasit broneerida.
Lisateave meie kasutustingimustes ja reeglites. (FlixBus)
Lisateave meie kasutustingimustes ja reeglites. (FlixTrain)